X-Ray智能點(diǎn)料機(jī)配合SMT尾料清點(diǎn)、智能倉儲(chǔ),SMT點(diǎn)料機(jī)可以同時(shí)清點(diǎn)四盤物料,最快只需9S,智能點(diǎn)料機(jī)助力SMT智能倉儲(chǔ)節(jié)省人工5-7人,X-Ray智能物料盤點(diǎn)讓尾料清點(diǎn)、物料倉儲(chǔ)更高效、更安心、更具備數(shù)據(jù)化管理。
AI智能識(shí)別算法
檢測精度高,達(dá)99.99%
點(diǎn)料數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)輸出
支持對接ERP、MES及WMS系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
X射線 | X射線管電壓 | 80KV |
X設(shè)備管電流 | 0.2mA | |
焦點(diǎn)尺寸 | 30μm | |
整機(jī)配置 | 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 |
顯示方式 | 觸控一體顯示 | |
輻射安全 | <1uSv/hr(國際標(biāo)準(zhǔn)) | |
電源 | AC110 230VAC,50/60Hz | |
功率 | 800W | |
平板探測器 | 像素間距 | 140μm |
像素矩陣 | 3072*3072 | |
圖像尺寸 | 430mm*430mm | |
空間分辨率 | 3.6LP/mm | |
A/D轉(zhuǎn)換 | 16bit | |
設(shè)備性能 | 載物臺(tái)尺寸 | 450mm*450mm |
載物臺(tái)承重 | ≤10kg | |
料盤最大檢測尺寸 | 15英寸(可升級成17英寸) | |
料盤最小檢測尺寸 | 7英寸/包含更小散料 | |
料盤最大檢測高度 | 90mm | |
料盤最小檢測高度 | 3mm | |
物料覆蓋率 | 持續(xù)更新數(shù)據(jù)庫,可覆蓋市面上99.5%的物料 | |
點(diǎn)料計(jì)數(shù)時(shí)間 | 7-15寸單盤10S,7寸四盤11S | |
檢測精度 | ≥99.99% | |
計(jì)算 | 品牌 | 工控機(jī) |
操作系統(tǒng) | Windows10 64位企業(yè)版 | |
處理器 | I5-8500 | |
顯示器 | 全色彩24寸英寸TFT觸控一體屏 | |
其他功能 | 條碼掃描 | 自動(dòng)一維二維條碼掃描 |
標(biāo)簽打印 | 可實(shí)時(shí)打印物料編碼、點(diǎn)數(shù)結(jié)果 | |
軟件 | 支持任意格式SPC統(tǒng)計(jì)、圖片和結(jié)果自動(dòng)保存 | |
支持對接系統(tǒng) | 支持產(chǎn)線ERP、MES系統(tǒng) |
