X-Ray智能點料機配合SMT尾料清點、智能倉儲,SMT點料機可以同時清點四盤物料,最快只需9S,智能點料機助力SMT智能倉儲節省人工5-7人,X-Ray智能物料盤點讓尾料清點、物料倉儲更高效、更安心、更具備數據化管理。
AI智能識別算法
檢測精度高,達99.99%
點料數據自動統計輸出
支持對接ERP、MES及WMS系統
技術參數
X射線 | X射線管電壓 | 80KV |
X設備管電流 | 0.2mA | |
焦點尺寸 | 30μm | |
整機配置 | 報警方式 | 聲光報警 |
顯示方式 | 觸控一體顯示 | |
輻射安全 | <1uSv/hr(國際標準) | |
電源 | AC110 230VAC,50/60Hz | |
功率 | 800W | |
平板探測器 | 像素間距 | 140μm |
像素矩陣 | 3072*3072 | |
圖像尺寸 | 430mm*430mm | |
空間分辨率 | 3.6LP/mm | |
A/D轉換 | 16bit | |
設備性能 | 載物臺尺寸 | 450mm*450mm |
載物臺承重 | ≤10kg | |
料盤最大檢測尺寸 | 15英寸(可升級成17英寸) | |
料盤最小檢測尺寸 | 7英寸/包含更小散料 | |
料盤最大檢測高度 | 90mm | |
料盤最小檢測高度 | 3mm | |
物料覆蓋率 | 持續更新數據庫,可覆蓋市面上99.5%的物料 | |
點料計數時間 | 7-15寸單盤10S,7寸四盤11S | |
檢測精度 | ≥99.99% | |
計算 | 品牌 | 工控機 |
操作系統 | Windows10 64位企業版 | |
處理器 | I5-8500 | |
顯示器 | 全色彩24寸英寸TFT觸控一體屏 | |
其他功能 | 條碼掃描 | 自動一維二維條碼掃描 |
標簽打印 | 可實時打印物料編碼、點數結果 | |
軟件 | 支持任意格式SPC統計、圖片和結果自動保存 | |
支持對接系統 | 支持產線ERP、MES系統 |
